產品名稱: 玻璃窯用低氣孔率粘土磚" />
項目 Item | 指標 Index | ||
DN-12 | DN-15 | ||
Al2O3% ≥ | 45 | 42 | |
Fe2O3% ≤ | 1.2 | 1.5 | |
App.porosity 顯氣孔率 % ≤ | 12 | 15 | |
B.D 體積密度 g/cm3 ≥ | 2.37 | 2.30 | |
C.C.S 常溫耐壓強度Mpa | 68 | 58.8 | |
Ref.U.R 荷重 | T0.6 ℃ | 1500 | 1470 |
軟化溫度 ≥ | T0.5 ℃ | 1470 | 1450 |
R.C.O.R 重燒線變化%1400℃ 2h | -0.1~+0.05 | -0.2~0.0 |
河南自力耐火材料股份有限公司
地址:河南省鞏義市耐火材料工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
手機:13203825488
聯(lián)系方式:0371-64113988